孝感房产12-23网签24套 均价6690.30元/平米
2017-12-23孝感区域销售总交易记24套,面积2680.04平方米,金额17930271.61元,均价为6690.30元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 7 | 1129.46 | 8637.75 |
| 南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 305.16 | -- |
| 开发西区 | 住宅 | 兴隆庭园 | 2 | 244.28 | -- |
| 南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 135.16 | 4700.00 |
| 北城区 | 住宅 | 华厦龙成三期 | 1 | 121.68 | 6230.97 |
| 开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 119.71 | 8600.00 |
| 孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 1 | 117.92 | -- |
| 老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 110.72 | 6810.90 |
(所有数据均来源于房产局)

