孝感房产12-21网签21套 均价5380.84元/平米
2017-12-21孝感区域销售总交易记21套,面积2373.43平方米,金额12771047.08元,均价为5380.84元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发西区 | 住宅 | 兴隆庭园 | 4 | 429.74 | -- |
| 老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 323.30 | 6381.40 |
| 北城区 | 住宅 | 英伦风情 | 2 | 244.25 | 2674.13 |
| 开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 2 | 237.52 | 4818.72 |
| 开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 235.68 | -- |
| 老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 209.79 | 7940.06 |
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 197.27 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 136.52 | 9120.55 |
(所有数据均来源于房产局)


