孝感房产12-18网签57套 均价5621.17元/平米
2017-12-18孝感区域销售总交易记57套,面积7016.51平方米,金额39440995.52元,均价为5621.17元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发西区 | 住宅 | 兴隆庭园 | 11 | 1167.08 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 6 | 1183.62 | 8547.52 |
| 南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 5 | 668.35 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 5 | 548.23 | -- |
| 开发西区 | 住宅 | 金桂园 | 4 | 447.45 | 4269.03 |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 369.56 | 8586.60 |
| 南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | -- | 600.56 | 7000.00 |
| 孝南城区 | 住宅 | 金张湾花园 | -- | 246.02 | -- |
(所有数据均来源于房产局)


本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。