孝感房产12-17网签16套 均价7147.31元/平米
2017-12-17孝感区域销售总交易记16套,面积1970.50平方米,金额14083774.36元,均价为7147.31元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 727.57 | 8771.64 |
| 老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 4 | 422.97 | 7975.53 |
| 南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 396.89 | 4444.41 |
| 开发西区 | 住宅 | 兴隆庭园 | 1 | 92.73 | 2880.00 |
| 开发东区 | 住宅 | 东城经典 | 1 | 83.54 | 7336.18 |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 136.52 | 8202.95 |
| 孝南城区 | 住宅 | 清华园 | 1 | 110.28 | 5120.00 |
(所有数据均来源于房产局)
想了解楼盘更多信息,请加小编微信

