孝感房产12-16网签29套 均价5722.80元/平米
2017-12-16孝感区域销售总交易记29套,面积3317.30平方米,金额18984244.44元,均价为5722.80元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 727.97 | 8414.50 |
| 南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 378.90 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 263.05 | 8618.91 |
| 南大经济区 | 非住宅 | 华中模具城 | 6 | 583.82 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城9#楼 | 2 | 213.77 | 4646.40 |
| 开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城3#楼 | 2 | 212.63 | -- |
| 开发西区 | 住宅 | 金桂园 | 2 | 210.36 | 4357.59 |
| 南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 129.91 | 8071.00 |
(所有数据均来源于房产局)
想了解楼盘更多信息,请加小编微信

