孝感房产12-19网签67套 均价5547.34元/平米
2017-12-19孝感区域销售总交易记67套,面积8594.67平方米,金额47677556.68元,均价为5547.34元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发西区 | 住宅 | 兴隆庭园 | 11 | 1167.08 | -- |
| 开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 8 | 2035.31 | 7322.34 |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 6 | 850.00 | 8520.27 |
| 南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 291.68 | 5000.00 |
| 南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 258.02 | 7212.98 |
| 孝南城区 | 住宅 | 三军帅府 | 12 | 1286.81 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 340.20 | 5321.93 |
| 孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府1号楼 | 2 | 267.02 | 2988.17 |
(所有数据均来源于房产局)


本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。