孝感房产12-20网签39套 均价5127.48元/平米
2017-12-20孝感区域销售总交易记39套,面积4856.36平方米,金额24900888.77元,均价为5127.48元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 637.70 | 8627.18 |
| 南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 4 | 519.90 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 330.90 | 8611.81 |
| 孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 251.01 | -- |
| 孝南城区 | 住宅 | 三军帅府 | 12 | 1286.81 | -- |
| 孝南城区 | 住宅 | 金东华府 | 2 | 253.62 | -- |
| 开发东区 | 住宅 | 银湖科技A1、A2、A3、A4栋 | 3 | 414.59 | 6000.00 |
| 开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城天鹅苑 | 1 | 202.88 | 4000.00 |
(所有数据均来源于房产局)

