孝感房产12-22网签31套 均价5816.75元/平米
2017-12-22孝感区域销售总交易记31套,面积3668.48平方米,金额21338631.04元,均价为5816.75元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 6 | 951.85 | 8558.97 |
| 南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 5 | 582.41 | 4639.64 |
| 老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 309.40 | 6811.35 |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 253.06 | 9098.54 |
| 开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 225.27 | 4758.73 |
| 开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 136.90 | -- |
| 孝南城区 | 住宅 | 金西门广场一期 | 2 | 235.70 | 4750.00 |
| 北城区 | 住宅 | 英伦风情 | 1 | 124.63 | -- |
(所有数据均来源于房产局)

