2011年4月3日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 5 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 5 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 3 |
4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
5 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 2 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2100 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2141.51 |
4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2502.17 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3941.55 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 4115.68 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4717.49 |
8 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4997.54 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4997.54 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4717.49 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4115.68 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3941.55 |
5 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2502.17 |
6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2141.51 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2100 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1000 |