2011年3月30日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 13 |
2 | 天厦商城 | 孝南城区 | 4 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2 |
5 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
6 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 2 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
8 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1171.28 |
2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1200.86 |
3 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1300 |
4 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1420.53 |
5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1984.63 |
6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2096.82 |
7 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2396 |
8 | 金北华城 | 孝南城区 | 2759.78 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4715.48 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4684.47 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4566.04 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4447.21 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3709.1 |
6 | 天厦商城 | 孝南城区 | 3166.98 |
7 | 金北华城 | 孝南城区 | 2759.78 |
8 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2396 |