2011年3月29日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 25 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 11 |
3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 11 |
4 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 6 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 6 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 2 |
8 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1302.36 |
2 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1424.48 |
3 | 金一华府 | 孝南城区 | 2110.92 |
4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2229.46 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2509.09 |
6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 2630.72 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2656.28 |
8 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2829.68 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5040 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4495.83 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3850.38 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3804.14 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3800 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3463.18 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3339.84 |
8 | 共青华苑 | 开发西区 | 2980 |