2011年4月1日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 41 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 7 |
3 | 西湖明珠 | 开发东区 | 5 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
6 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
8 | 京御苑商住楼 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1172.45 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2112.75 |
4 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2182.93 |
5 | 京御苑商住楼 | 开发东区 | 2630.59 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3373.45 |
7 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3880.02 |
8 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3960 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4846.46 |
2 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3960 |
3 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3880.02 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3373.45 |
5 | 京御苑商住楼 | 开发东区 | 2630.59 |
6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2182.93 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2112.75 |
8 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1172.45 |