2011年3月31日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 21 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 15 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 7 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 6 |
5 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 3 |
6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2 |
7 | 孝感市广玉南房... | 孝南城区 | 1 |
8 | 西湖明珠 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 933.25 |
2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1187.66 |
3 | 孝感市广玉南房... | 孝南城区 | 1200 |
4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1765.18 |
5 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1995.18 |
6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2181.45 |
7 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2550.79 |
8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3623.79 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4068.95 |
2 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3790 |
3 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 3680 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3623.79 |
5 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2550.79 |
6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2181.45 |
7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1995.18 |
8 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1765.18 |