孝感房产12-25网签39套 均价6293.47元/平米
2017-12-25孝感区域销售总交易记39套,面积4322.51平方米,金额27203587.01元,均价为6293.47元/平米。
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 5 | 475.57 | 7646.09 |
| 开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 713.39 | 8774.11 |
| 老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 397.36 | 6802.60 |
| 开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 381.91 | 8821.24 |
| 开发西区 | 住宅 | 兴隆庭园 | 3 | 337.01 | 3319.57 |
| 开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | -- | 221.05 | 4729.41 |
| 孝南城区 | 住宅 | 清华园 | 3 | 320.67 | -- |
| 孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府1号楼 | -- | 267.02 | -- |
(所有数据均来源于房产局)


本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。