2011年1月16日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
6 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 1 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1250 |
2 | 体育风景 | 孝南城区 | 3212.85 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4149.09 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4170.75 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 4214.9 |
6 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4496.83 |
7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5037.11 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5037.11 |
2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4496.83 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4214.9 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4170.75 |
5 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4149.09 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3212.85 |
7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1250 |