2011年1月15日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 76 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 9 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 3 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
5 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 2 |
6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
8 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1134.43 |
2 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1341.34 |
3 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 1792.1 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3224.12 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3398.18 |
6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3398.64 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4127.7 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4522.65 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4848.26 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4522.65 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4127.7 |
4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3398.64 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3398.18 |
6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3224.12 |
7 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 1792.1 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1341.34 |