2011年1月14日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 5 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 4 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
5 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
6 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1000 |
2 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1020 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1120.89 |
4 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 2023.37 |
5 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2450 |
6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2789.44 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2958 |
8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4081.91 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4081.91 |
2 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2958 |
3 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2789.44 |
4 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2450 |
5 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 2023.37 |
6 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1120.89 |
7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1020 |
8 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1000 |