2011年1月12日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 25 |
2 | 西湖明珠 | 开发东区 | 7 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 7 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 2 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1115.07 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2292.63 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3242.24 |
4 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城区 | 3500 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3833.73 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3910.54 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 4079.7 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 4168 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4203.31 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 4168 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4079.7 |
4 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3910.54 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3833.73 |
6 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城区 | 3500 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3242.24 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2292.63 |