2011年1月9日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 12 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 10 |
3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 8 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
5 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 2 |
8 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1127.21 |
2 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1500 |
3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1500 |
4 | 孝柴小区二期工程 | 孝南城区 | 2598.73 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3532.34 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3643.75 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3764.1 |
8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4213.05 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4390.88 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4364.2 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4358.29 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4213.05 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3764.1 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3643.75 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3532.34 |
8 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2598.73 |