孝感房产11月8日孝感房价、销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 12 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 8 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 5 |
4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 3 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2 |
7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 2 |
8 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 950 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 999.79 |
3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1190 |
4 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1800 |
5 | 金一华府 | 孝南城区 | 1901.58 |
6 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2058.14 |
7 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2120 |
8 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2319.75 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4129.2 |
2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3984.87 |
3 | 福星城一期 | 开发东区 | 3732.74 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3332.28 |
5 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3290.42 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3134.04 |
7 | 国贸大厦 | 开发东区 | 3096 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3040.01 |