孝感房产11月6日孝感房价、销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 34 |
2 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 4 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2394.22 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 3955.88 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3980.01 |
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 34 |
2 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 4 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2394.22 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 3955.88 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3980.01 |
长按识别二维码