孝感房产11月7日孝感房价、销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 20 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 3 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
4 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2 |
5 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 2 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1473.08 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1648.62 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1837.12 |
4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2253.42 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2526.61 |
6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2811.8 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 3944.7 |
8 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4159.89 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4358.34 |
2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4159.89 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 3944.7 |
4 | 亚飞广场 | 开发西区 | 2811.8 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2526.61 |
6 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2253.42 |
7 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1837.12 |
8 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1648.62 |