2011年1月20日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 水木清华(红光韵) | 孝南城区 | 9 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 6 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 5 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 5 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2 |
7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 874.05 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1112.23 |
3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2138.85 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2536.5 |
5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2956.06 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2971.07 |
7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4045.6 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4251.49 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4828.39 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4251.49 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4045.6 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 2971.07 |
5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2956.06 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2536.5 |
7 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2138.85 |
8 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1112.23 |