孝感房产11月12日孝感房价、销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 15 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 11 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 7 |
4 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 3 |
5 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
8 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1110.92 |
2 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1520 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1797.03 |
4 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2200 |
5 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2408.67 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2626.88 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3001.91 |
8 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 3179.83 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4348 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4029.76 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3980.04 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3711.12 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3270.88 |
6 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 3179.83 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3001.91 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2626.88 |