孝感房产11月11日孝感房价、销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 11 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 8 |
3 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 4 |
4 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 933.31 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1128.56 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2365.3 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2551.32 |
5 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2600 |
6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3197.86 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 3308.89 |
8 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3590.71 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4355.21 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 4353.16 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3912.03 |
4 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3679.99 |
5 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3590.71 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3308.89 |
7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3197.86 |
8 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2600 |