孝感区域新房9-12销售网签23套 均价6735.49元/平
2021-9-12孝感区域销售总交易记23套,面积2582.33平方米,金额为17393257.89元,均价为6735.49元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8683.03 | 256.32 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 5920.78 | 255.40 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7236.93 | 238.68 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 5574.03 | 226.13 | |
孝南区 | 非住宅 | 华中农产品国际冷链交易中心 | 2 | 9444.18 | 180.16 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达水岸城 | 1 | 6415.88 | 129.99 | |
孝南区 | 住宅 | 福兴华 府3号楼 | 1 | 4138.81 | 125.64 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7669.33 | 123.87 |
(9.12日孝感住房销量排行top8)