2022-01-09孝感区域销售总交易记13套,面积1381.61平方米,金额为8976306.35元,均价为6496.99/平米。 

       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
开发区 住宅 星河郡 3 7365.83 330.51
孝南区 住宅 楚霖鼎观世界紫境1# 2 6270.71 205.24
孝南区 住宅 九烨鼎观世界四期兰庭 2 6445.31 204.80
孝南区 住宅 楚霖鼎观世界紫境2# 1 6500.00 119.07
市直区 住宅 金科·集美府 1 5342.53 113.08
开发区 住宅 天纵御府 1 7500.00 107.94
开发区 住宅 保利·香颂 1 6140.43 107.81
开发区 住宅 湖北交投·颐和华府 1 5485.00 97.04

(01.09日孝感住房销量排行top8)