2021-9-11孝感区域销售总交易记24套,面积2546.62平方米,金额为17143642.11元,均价为6731.92元/平米。 

       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
开发区 住宅 孝感恒大城 9 6621.76 935.91
开发区 住宅 天纵御府 2 10539.95 291.51
孝南区 住宅 民邦壹號院 2 6549.13 213.10
孝南区 住宅 居和幸福里一期 2 6215.73 212.00
孝南区 住宅 碧桂园新城华府 1 5858.82 141.16
孝南区 住宅 赛达水岸城 1 6231.25 129.99
开发区 住宅 湖北交投颐和华府 1 6022.45 109.59
孝南区 住宅 居和幸福里二期 1 6025.36 106.59

(9.11日孝感住房销量排行top8)