2021-8-29孝感区域销售总交易记26套,面积2884.83平方米,金额为20267055.83元,均价为7025.39元/平米。 

       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
开发区 住宅 天纵御府 5 8272.48 602.53
开发区 住宅 星河郡 3 7583.98 352.93
孝南区 住宅 碧桂园•星悦湾 3 5930.27 345.78
孝南区 非住宅 碧桂园•新城•华府 2 6157.36 282.32
开发区 住宅 碧桂园•中梁•槐荫四季 2 7668.07 230.92
孝南区 住宅 力标•澴河壹号院 2 6217.13 211.03
孝南区 住宅 孝感•碧桂园桃源 2 7922.49 179.86
孝南区 住宅 宇菡●兴隆庭园 1 3200.00 122.14

(8.29日孝感住房销量排行top8)