2020-9-13孝感区域销售总交易记27套,面积3079.84平方米,金额为20635851.95元,均价为6700.30元/平米。
       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
临空区 天河孔雀城 6 6115.29 638.36
孝南区 金科·集美府 3 5943.14 350.08
开发区 天纵御府 2 8447.84 257.74
孝南区 卓尔桃花驿小镇文创产业园(二期) 2 6162.77 244.66
孝南区 湖北交投·颐和华府 2 6303.26 213.81
孝南区 保丽公馆 2 11671.83 191.22
开发区 新城玺樾 1 5230.55 141.95
孝南区 赛达·水岸城 1 6085.35 129.82

(9.12日孝感住房销量排行top8)