2020-9-13孝感区域销售总交易记17套,面积1865.76平方米,金额为11195642.14元,均价为6000.58元/平米。
       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
临空区 住宅 天河孔雀城 5 5319.08 495.68
孝南区 住宅 金港尚城 2 6666.00 243.52
开发区 住宅 新城悦隽 2 6668.20 240.13
孝南区 非住宅 卓尔桃花驿小镇文创产业园(二期) 1 5905.01 119.27
孝南区 住宅 香港城·裕华苑 1 6372.10 119.27
孝南区 住宅 全洲天悦 1 6045.96 118.09
开发区 住宅 天纵御府 1 8702.05 115.49
开发区 住宅 新城玺樾 1 5519.85 114.64

(9.13日孝感住房销量排行top8)