孝感房产1-17网签74套 均价6417.05元/平
2020-1-17孝感区域销售总交易记74套,面积7468.01平方米,金额47922593.57元,均价为6417.05元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 703.36 | 3742.42 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 512.41 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 614.29 | 11003.88 |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 4 | 465.73 | / |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 3 | 471.04 | 8222.81 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 400.25 | / |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 3 | 337.32 | 2960.45 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 3 | 310.21 | / |
(1.17日孝感住房销量排行top8)