孝感房产1-16网签49套 均价6024.34元/平
2020-1-16孝感区域销售总交易记49套,面积5077.76平方米,金额30590152.68元,均价为6024.34元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 4 | 443.22 | / |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 4 | 421.08 | 3112.74 |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 3 | 355.55 | / |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 3 | 354.81 | 7623.44 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 347.18 | 3956.27 |
开发西区 | 住宅 | 宝成华都 | 3 | 286.13 | 3888.62 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 281.92 | 8559.58 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 222.57 | / |
(1.16日孝感住房销量排行top8)