孝感房产10-10网签38套 均价4587.35元/平米
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 7 | 644.73 | 5366.52 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 5 | 602.23 | 5078.77 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 418.27 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 316.36 | 5182.82 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 214.80 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 184.00 | 4864.50 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 177.59 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 云兴小区 | 2 | 258.72 | -- |
一、10月10日孝感商品房销售面积

二、 10月10日孝感商品房销售套数

三、 10月10日孝感商品房成交均价

要买房,要优惠,加小编微信号:xgfang0712


本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。