孝感房产10-9网签75套 均价6323.89元/平米
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 26 | 1643.57 | 14584.20 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 6 | 623.13 | 5142.94 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 5 | 505.78 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 5 | 489.84 | -- |
开发东区 | 住宅 | 西湖明珠 | 4 | 600.24 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 411.20 | -- |
老城区 | 住宅 | 华厦博园 | 3 | 331.48 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 3 | -- | -- |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | -- | 337.96 | -- |
一、10月9日孝感商品房销售面积

二、 10月9日孝感商品房销售套数

三、 10月9日孝感商品房成交均价

要买房,要优惠,加小编微信号:xgfang0712


本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。