2011年6月21日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 6 |
2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3 |
4 | 馨都上层 | 孝南城区 | 3 |
5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2033.33 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3098 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3328.92 |
4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3407.47 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3901.98 |
6 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4270.09 |
7 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4627.33 |
8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4681.12 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4681.12 |
2 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4627.33 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4270.09 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3901.98 |
5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3407.47 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3328.92 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3098 |
8 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2033.33 |