2011年6月20日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4 |
2 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 4 |
3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 3 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
7 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 1 |
8 | 中建̶... | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2050 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3038 |
3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3868.13 |
4 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4208 |
5 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4419.8 |
6 | 中建̶... | 开发东区 | 4487.22 |
7 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4768.32 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 5774.35 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 5774.35 |
2 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4768.32 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 4487.22 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4419.8 |
5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4208 |
6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3868.13 |
7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3038 |
8 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2050 |