2011年5月18日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中建̶... | 开发东区 | 20 |
2 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 17 |
3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 9 |
4 | 亚飞广场 | 开发西区 | 8 |
5 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 6 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2522.02 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2590.3 |
3 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2600.19 |
4 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3203.9 |
5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3244.19 |
6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4142 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 4411.26 |
8 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4545.22 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中建̶... | 开发东区 | 4592.93 |
2 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4545.22 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4411.26 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4142 |
5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3244.19 |
6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3203.9 |
7 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2600.19 |
8 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2590.3 |