2011年5月17日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 17 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 9 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 8 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4 |
5 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2 |
6 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 2 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1047.17 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1802.53 |
3 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2102.38 |
4 | 怡景嘉园 | 孝南城区 | 2163.09 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3282.26 |
6 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3290 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 3753.6 |
8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3906.55 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4675.6 |
2 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4455.83 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 4337.82 |
4 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4199.17 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3906.55 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 3753.6 |
7 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3290 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3282.26 |