2011年2月22日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 24 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 5 |
3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4 |
4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 3 |
5 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1154.5 |
2 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2237.57 |
3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2522.99 |
4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2549.19 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2662.93 |
6 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 2812.6 |
7 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 2850 |
8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3076.78 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4896.73 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4540.6 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4287.83 |
4 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4203.77 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4148.49 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4103.28 |
7 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3668.68 |
8 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3566.15 |