2011年2月21日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 18 |
2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 6 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 5 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3 |
6 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3 |
7 | 金北华城 | 孝南城区 | 2 |
8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金北华城 | 孝南城区 | 2562.84 |
2 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2580 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3130.57 |
4 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3372.3 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3908.62 |
6 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3972.23 |
7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4043.9 |
8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4297.99 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4893.58 |
2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 4862.26 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4578.26 |
4 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4365 |
5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4319.61 |
6 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4297.99 |
7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4043.9 |
8 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3972.23 |