孝感房产11月28日孝感房价、销售量行情播报
销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 16 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 6 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1153.26 |
| 2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1586.22 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3947.81 |
| 4 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3978.98 |

销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 16 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 6 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1153.26 |
| 2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1586.22 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3947.81 |
| 4 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3978.98 |


长按识别二维码