孝感房产11月15日孝感房价、销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 15 |
2 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 6 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 6 |
4 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 4 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1104.65 |
2 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2293.13 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2363.64 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2975.18 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3042.56 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3673.52 |
7 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3980.2 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4090.52 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4982.5 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4090.52 |
3 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3980.2 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3673.52 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3042.56 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2975.18 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2363.64 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2293.13 |