2010-10-16孝感房价、孝感房产销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2691.49 |
2 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3069 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3803.68 |
4 | 航天府 | 开发东区 | 4197.2 |
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2691.49 |
2 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3069 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3803.68 |
4 | 航天府 | 开发东区 | 4197.2 |
长按识别二维码