10月5日孝感房价、孝感房产销售量行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
4 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2980 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 3714.69 |
3 | 福星城一期 | 开发东区 | 3758.98 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 3799.41 |
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 5 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
4 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2980 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 3714.69 |
3 | 福星城一期 | 开发东区 | 3758.98 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 3799.41 |
长按识别二维码