2021-04-24孝感区域销售总交易记24套,面积2579.60平方米,金额为18114647.69元,均价为7022.27元/平米。

       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
开发区 住宅 天纵御府 3 8643.39 379.22
孝南区 住宅 伟都黎明社区 3 5435.00 288.00
孝南区 住宅 孝感碧桂园新城 2 6408.85 246.58
孝南区 非住宅 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) 2 6889.88 245.50
孝南区 住宅 九烨·鼎观世界三期红堡 2 7454.45 212.48
开发区 住宅 方鹏·航天城 1 5033.92 137.07
开发区 非住宅 红星美凯龙.城市中央广场 1 13065.70 137.00
孝南区 住宅 金港奥城 1 6788.00 120.84

(4.24日孝感住房销量排行top8)