2021-04-11孝感区域销售总交易记22套,面积2486.81平方米,金额为15095856.82元,均价为6070.37元/平米。

       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
孝南区 住宅 居和·幸福里 3 6386.83 440.52
开发区 住宅 孝感恒大城 3 6695.08 306.99
孝南区 住宅 孝感碧桂园·桃源 3 5811.98 271.13
孝南区 住宅 幸福家园 2 1750.02 254.86
开发区 住宅 保利香颂 2 6920.04 232.86
开发区 住宅 天纵御府 2 8802.69 139.73
开发区 住宅 星河郡 2 7633.86 139.51
孝南区 住宅 金科·集美府 1 6118.82 124.60

(4.11日孝感住房销量排行top8)