2021-04-04孝感区域销售总交易记25套,面积2582.95平方米,金额为16152219.53元,均价为6253.40元/平米。

       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
开发区 住宅 孝感恒大城 5 6959.00 528.68
孝南区 住宅 九烨·鼎观世界三期红堡 5 7260.08 487.17
孝南区 住宅 居和·幸福里 3 6095.27 320.96
孝南区 住宅 幸福家园项目部 2 1847.90 244.47
开发区 住宅 星河郡 2 8107.79 239.03
开发区 住宅 华鸿·公园天下 1 5519.60 169.94
孝南区 住宅 金科·集美 1 5952.86 112.74
孝南区 住宅 滔古·清枫院 1 6124.44 111.12

(4.04日孝感住房销量排行top8)