2021-3-20孝感区域销售总交易记22套,面积2798.27平方米,金额为22250471.89元,均价为7951.51元/平米。

       备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)

区域 类型 楼盘 套数 均价(元/㎡) 面积(㎡)
开发区 住宅 赛达·水岸城 3 5953.21 368.10
开发区 住宅 天纵御府 2 8145.51 350.49
孝南区 住宅 居和·幸福里一期 2 5923.62 341.43
孝南区 住宅 孝感恒大城 2 7001.97 335.51
开发区 住宅 保丽香颂 2 7360.23 141.30
孝感区 住宅 华厦博园 2 6000.00 131.83
孝南区 住宅 方鹏·航天城 2 5160.12 131.78
孝南区 住宅 碧桂园·新城·华府 1 6851.48 130.00

(3.21日孝感住房销量排行top8)