03月16日到03月22日 孝感新房成交37套
据孝房网数据研究显示,从2020年03月16日到03月22日,孝感地区销售总交易记录37套(其中住宅为20套,非住宅为17套),建面约3072.45方米,金额为26320440.42元,均价为8566.60元/平方米。
2020年03月16日到03月22日数据详情见表格:
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 新合作·城站路商业街 | 9 | 349.84 | 20145.62 |
老城区 | 非住宅 | 新合作·城站路商业街 | 2 | 71.72 | 19940.94 |
老城区 | 非住宅 | 新合作·城站路商业街 | 2 | 67.68 | 19699.88 |
开发东区 | 非住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | 103.84 | 21044.96 |
开发东区 | 非住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 30.57 | 18609.00 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 1 | 124.49 | 7565.49 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 1 | 92.82 | 3018.79 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 1 | 128.03 | 2584.70 |
孝南乡镇 | 住宅 | 华瑞鑫城 | 1 | 102.71 | 3271.30 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 125.74 | 5567.04 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 125.74 | 6203.28 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 1 | 118.38 | 4646.06 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 95.23 | 7659.89 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 142.79 | 6207.78 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 130.07 | 4310.05 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 107.03 | 2904.96 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 128.00 | 5296.76 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 126.06 | 7642.32 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 1 | 117.43 | 4600.00 |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 1 | 177.67 | 8780.32 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 142.41 | 8503.41 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 126.96 | 6270.27 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 131.77 | 5388.18 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 1 | 91.79 | 5774.05 |
北城区 | 住宅 | 郑阁社区改造项目 | 1 | 113.68 | 3167.96 |
3月16日-22日孝感地区销售套数排行
区域 | 房屋类型 | 楼盘名称 | 套数 | 面积 |
---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 新合作·城站路商业街 | 13 | 490 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 252 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 237 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 132 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 1 | 92 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 142 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 1 | 118 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 126 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 128 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 127 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 143 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 1 | 117 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 95 |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 1 | 178 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 1 | 124 |
开发东区 | 非住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | 104 |
开发东区 | 非住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 1 | 31 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信